MCH880圆锥破碎机
进料粒度:≤370mm
U9彩票799cc出料粒度:13-70mm
电机功率:750kw
生产能力:204-2193t/h
适用行业:矿山石料破碎行业


进料粒度:≤370mm
U9彩票799cc出料粒度:13-70mm
电机功率:750kw
生产能力:204-2193t/h
适用行业:矿山石料破碎行业
型号 | 功率(kw) | 腔型 | 进料粒度(mm) | 排料口CSS下的生产能力(t/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | ||||
MCH880 | 750 | EC | ≤370 | 459 | 1309 | 1446 | 1584 | 1745 | 1883 | 2043 | 2181 | ||||
C | ≤330 | 397 | 774 | 1404 | 1552 | 1700 | 1873 | 2020 | 2193 | 2140 | |||||
MC | ≤300 | 513 | 852 | 1232 | 1404 | 1552 | 1700 | 1873 | 2020 | 2005 | 1739 | ||||
M | ≤230 | 312 | 670 | 951 | 1106 | 1261 | 1394 | 1526 | 1681 | 1814 | 1800 | 1564 | |||
MF | ≤160 | 204 | 514 | 690 | 921 | 980 | 1117 | 1235 | 1352 | 1490 | 1607 | 1396 | 1170 | ||
F | ≤120 | 289 | 669 | 838 | 895 | 952 | 1085 | 1165 | 1051 | 827 | 625 |
U9彩票799ccMCH880圆锥破碎机是一台大产能石料中细碎设备,有多种破碎腔型,可细碎粒度不大于370mm的石头,细碎后的出料规格在13-70mm间,配置的电机功率是750kw,时产量可达204-2193吨。