MCS830圆锥破碎机
U9彩票799cc进料粒度:≤360mm
出料粒度:5-51mm
电机功率:160kw
生产能力:50-305t/h
适用行业:矿山石料破碎行业


U9彩票799cc进料粒度:≤360mm
出料粒度:5-51mm
电机功率:160kw
生产能力:50-305t/h
适用行业:矿山石料破碎行业
型号 | 功率(kw) | 腔型 | 进料粒度(mm) | 排料口CSS下的生产能力(t/h) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | ||||
MCS830 | 160 | EC | ≤360 | 151 | 161 | 175 | 193 | 243 | 285 | 300 | 281 | 250 |
C | ≤300 | 170 | 182 | 203 | 256 | 273 | 295 | 305 | 237 |
型号 | 功率(kw) | 腔型 | 进料粒度(mm) | 排料口CSS下的生产能力(t/h) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | ||||
MCH830 | 160 | EC | ≤190 | 125 | 170 | 185 | 196 | 210 | 240 | 240 | |||
C | ≤145 | 85 | 150 | 165 | 175 | 185 | 200 | 225 | 170 | ||||
MC | ≤115 | 65 | 160 | 175 | 185 | 200 | 210 | 165 | |||||
M | ≤90 | 75 | 100 | 150 | 165 | 175 | 185 | 175 | 120 | ||||
MF | ≤75 | 70 | 120 | 130 | 145 | 145 | 130 | 105 | |||||
F | ≤50 | 50 | 60 | 100 | 110 | 120 | 120 | 110 | 90 | ||||
EF | ≤35 | 70-90(80%细度小于5-5.6mm) |
MCS830圆锥破碎机是中小型细碎加工设备,可破碎粒度小于360mm的石头,破碎后的出料规格在5-51mm间,要采用的电机功率为160kw,每小时的石料破碎能力可达50-305吨。